GlyphWiki
蘭裝置上的字型
U+862D
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-862D
| 文字區域 | Block | CJK統合表意文字 / CJK Unified Ideographs (U+4E00–U+9FFF) PDF表格 |
|---|---|
| 初始版本 | Since Version | Unicode 1.1 發布於 1993/06 |
| 文字語系 | Script | Han |
| 一般分類 | General Category | Lo / 其它字母 (Other_Letter) |
| 書寫方向 | Bidirectional Class | L / 左至右書寫 |
| 書寫鏡射 | Bidirectional Mirrored | N / 否 |
| 組合類別 | Combining Class | 0 / Not_Reordered; 無 |
| 東亞寬度 | East Asian Width | W / 全形 UAX#11 |
| 直排方向 | Vertical Orientation | U / 正立 UAX#50 |
編碼資訊
| HTML Entity | 蘭蘭 |
|---|---|
| UTF-8 | E8 98 AD |
| UTF-16 | 862D |
| UTF-32 | 0000862D |
| URL Encode | %e8%98%ad |
相容字符
東亞編碼資訊
| Big5 | [共通] C4F5 |
|---|---|
| Shift_JIS | [共通] 9796 |
| GB | [GB18030] CC6D [GBK] CC6D |
| Adobe-CNS1 | [CNS1-0] 5766 |
| Adobe-Japan1 | [Std] (aj1) 3936 |
各種字集收錄情形與讀音
異體字
Unihan — 異體
| kSimplifiedVariant | 簡化字 | U+5170 兰 U+2C795 𬞕 |
|---|
Unihan — 讀音
| kCantonese | 廣東話 | laan4 |
|---|---|
| kDefinition | 定義 | orchid; elegant, graceful |
| kHangul | 韓語諺文 | 난:0 란:0E |
| kHanyuPinyin | 漢語拼音 | 53333.050:lán |
| kJapaneseKun | 日語訓讀 | FUJIBAKA |
| kJapaneseOn | 日語音讀 | RAN |
| kKorean | 韓語 | LAN |
| kMandarin | 華語 | lán |
| kTang | 唐詩 | *lɑn |
| kXHC1983 | 現代漢語詞典 | 0672.071:lán |
Unihan — IRG Source
| kIICore | 國際表意文字核心 | ATJHKMP |
|---|---|
| kIRG_GSource | 中國源 | G1-403C |
| kIRG_HSource | 香港源 | HB1-C4F5 |
| kIRG_JSource | 日本源 | J0-4D76 / JIS X 0208-1990 |
| kIRG_KPSource | 朝鮮源 | KP0-D7BF |
| kIRG_KSource | 韓國源 | K0-5535 |
| kIRG_TSource | 台灣源 | T1-7B22 / CNS11643-1992 第1字面 |
| kIRG_VSource | 越南源 | V2-8F5B |
| kRSUnicode | 部首 . 筆畫 | 140.17 / ⾋部 17 畫 |
| kTotalStrokes | 總筆畫 | 20 |
Unihan — 其它編碼映射
| kBigFive | Big5 | C4F5 |
|---|---|
| kCCCII | 21563E |
| kCNS1986 | 通用漢字標準交換碼 | 1-7B22 |
| kCNS1992 | 中文標準交換碼 | 1-7B22 |
| kEACC | 21563E |
| kGB1 | GB/T 12345-1990 | 3228 |
| kJinmeiyoKanji | 人名用漢字 | 2010 |
| kJis0 | JIS X 0208-1990 | 4586 |
| kKoreanEducationHanja | 韓國教育 | 2007 |
| kKPS0 | KPS 9566-97 | D7BF |
| kKSC0 | KS X 1001:1992 | 5321 |
| kTaiwanTelegraph | 台灣電信碼 | 5695 |
| kXerox | 全錄碼 | 245:052 |