U+1E000–U+1E3FF
Glagolitic Supplement | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
1E000 | 𞀀 | 𞀁 | 𞀂 | 𞀃 | 𞀄 | 𞀅 | 𞀆 | | 𞀈 | 𞀉 | 𞀊 | 𞀋 | 𞀌 | 𞀍 | 𞀎 | 𞀏 |
1E010 | 𞀐 | 𞀑 | 𞀒 | 𞀓 | 𞀔 | 𞀕 | 𞀖 | 𞀗 | 𞀘 | | | 𞀛 | 𞀜 | 𞀝 | 𞀞 | 𞀟 |
1E020 | 𞀠 | 𞀡 | | 𞀣 | 𞀤 | | 𞀦 | 𞀧 | 𞀨 | 𞀩 | 𞀪 | | | | | |
Cyrillic Extended-D | ||||||||||||||||
1E030 | 𞀰 | 𞀱 | 𞀲 | 𞀳 | 𞀴 | 𞀵 | 𞀶 | 𞀷 | 𞀸 | 𞀹 | 𞀺 | 𞀻 | 𞀼 | 𞀽 | 𞀾 | 𞀿 |
1E040 | 𞁀 | 𞁁 | 𞁂 | 𞁃 | 𞁄 | 𞁅 | 𞁆 | 𞁇 | 𞁈 | 𞁉 | 𞁊 | 𞁋 | 𞁌 | 𞁍 | 𞁎 | 𞁏 |
1E050 | 𞁐 | 𞁑 | 𞁒 | 𞁓 | 𞁔 | 𞁕 | 𞁖 | 𞁗 | 𞁘 | 𞁙 | 𞁚 | 𞁛 | 𞁜 | 𞁝 | 𞁞 | 𞁟 |
1E060 | 𞁠 | 𞁡 | 𞁢 | 𞁣 | 𞁤 | 𞁥 | 𞁦 | 𞁧 | 𞁨 | 𞁩 | 𞁪 | 𞁫 | 𞁬 | 𞁭 | | |
1E070 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1E080 | | | | | | | | | | | | | | | | 𞂏 |
1E090 | ||||||||||||||||
1E0A0 | ||||||||||||||||
1E0B0 | ||||||||||||||||
1E0C0 | ||||||||||||||||
1E0D0 | ||||||||||||||||
1E0E0 | ||||||||||||||||
1E0F0 | ||||||||||||||||
Nyiakeng Puachue Hmong | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
1E100 | 𞄀 | 𞄁 | 𞄂 | 𞄃 | 𞄄 | 𞄅 | 𞄆 | 𞄇 | 𞄈 | 𞄉 | 𞄊 | 𞄋 | 𞄌 | 𞄍 | 𞄎 | 𞄏 |
1E110 | 𞄐 | 𞄑 | 𞄒 | 𞄓 | 𞄔 | 𞄕 | 𞄖 | 𞄗 | 𞄘 | 𞄙 | 𞄚 | 𞄛 | 𞄜 | 𞄝 | 𞄞 | 𞄟 |
1E120 | 𞄠 | 𞄡 | 𞄢 | 𞄣 | 𞄤 | 𞄥 | 𞄦 | 𞄧 | 𞄨 | 𞄩 | 𞄪 | 𞄫 | 𞄬 | | | |
1E130 | 𞄰 | 𞄱 | 𞄲 | 𞄳 | 𞄴 | 𞄵 | 𞄶 | 𞄷 | 𞄸 | 𞄹 | 𞄺 | 𞄻 | 𞄼 | 𞄽 | | |
1E140 | 𞅀 | 𞅁 | 𞅂 | 𞅃 | 𞅄 | 𞅅 | 𞅆 | 𞅇 | 𞅈 | 𞅉 | | | | | 𞅎 | 𞅏 |
1E150 | ||||||||||||||||
1E160 | ||||||||||||||||
1E170 | ||||||||||||||||
1E180 | ||||||||||||||||
1E190 | ||||||||||||||||
1E1A0 | ||||||||||||||||
1E1B0 | ||||||||||||||||
1E1C0 | ||||||||||||||||
1E1D0 | ||||||||||||||||
1E1E0 | ||||||||||||||||
1E1F0 | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
1E200 | ||||||||||||||||
1E210 | ||||||||||||||||
1E220 | ||||||||||||||||
1E230 | ||||||||||||||||
1E240 | ||||||||||||||||
1E250 | ||||||||||||||||
1E260 | ||||||||||||||||
1E270 | ||||||||||||||||
1E280 | ||||||||||||||||
Toto | ||||||||||||||||
1E290 | 𞊐 | 𞊑 | 𞊒 | 𞊓 | 𞊔 | 𞊕 | 𞊖 | 𞊗 | 𞊘 | 𞊙 | 𞊚 | 𞊛 | 𞊜 | 𞊝 | 𞊞 | 𞊟 |
1E2A0 | 𞊠 | 𞊡 | 𞊢 | 𞊣 | 𞊤 | 𞊥 | 𞊦 | 𞊧 | 𞊨 | 𞊩 | 𞊪 | 𞊫 | 𞊬 | 𞊭 | 𞊮 | |
1E2B0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wancho | ||||||||||||||||
1E2C0 | 𞋀 | 𞋁 | 𞋂 | 𞋃 | 𞋄 | 𞋅 | 𞋆 | 𞋇 | 𞋈 | 𞋉 | 𞋊 | 𞋋 | 𞋌 | 𞋍 | 𞋎 | 𞋏 |
1E2D0 | 𞋐 | 𞋑 | 𞋒 | 𞋓 | 𞋔 | 𞋕 | 𞋖 | 𞋗 | 𞋘 | 𞋙 | 𞋚 | 𞋛 | 𞋜 | 𞋝 | 𞋞 | 𞋟 |
1E2E0 | 𞋠 | 𞋡 | 𞋢 | 𞋣 | 𞋤 | 𞋥 | 𞋦 | 𞋧 | 𞋨 | 𞋩 | 𞋪 | 𞋫 | 𞋬 | 𞋭 | 𞋮 | 𞋯 |
1E2F0 | 𞋰 | 𞋱 | 𞋲 | 𞋳 | 𞋴 | 𞋵 | 𞋶 | 𞋷 | 𞋸 | 𞋹 | | | | | | 𞋿 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
1E300 | ||||||||||||||||
1E310 | ||||||||||||||||
1E320 | ||||||||||||||||
1E330 | ||||||||||||||||
1E340 | ||||||||||||||||
1E350 | ||||||||||||||||
1E360 | ||||||||||||||||
1E370 | ||||||||||||||||
1E380 | ||||||||||||||||
1E390 | ||||||||||||||||
1E3A0 | ||||||||||||||||
1E3B0 | ||||||||||||||||
1E3C0 | ||||||||||||||||
1E3D0 | ||||||||||||||||
1E3E0 | ||||||||||||||||
1E3F0 |