Shift_JIS字碼表 0x8700 區
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8720 | ||||||||||||||||
| 8730 | ||||||||||||||||
| 8740 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ |
| 8750 | ⑰ | ⑱ | ⑲ | ⑳ | ㍉ | |||||||||||
| 8760 | ㌔ | ㌢ | ㍍ | ㌘ | ㌧ | ㌃ | ㌶ | ㍑ | ㍗ | ㌍ | ㌦ | ㌣ | ㌫ | ㍊ | ㌻ | ㎜ |
| 8770 | ㎝ | ㎞ | ㎎ | ㎏ | ㏄ | ㎡ | ㍻ | |||||||||
| 8780 | 〝 | 〟 | ㏍ | ㊤ | ㊥ | ㊦ | ㊧ | ㊨ | ㈲ | ㈹ | ㍾ | ㍽ | ㍼ | |||
| 8790 | ≒ | ≡ | ∫ | ∮ | ∑ | √ | ⊥ | ∠ | ∟ | ⊿ | ∩ | ∪ | ||||
| 87A0 | ||||||||||||||||
| 87B0 | ||||||||||||||||
| 87C0 | ||||||||||||||||
| 87D0 | ||||||||||||||||
| 87E0 | ||||||||||||||||
| 87F0 |