U+15400–U+157FF
Undefined | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
15400 | ||||||||||||||||
15410 | ||||||||||||||||
15420 | ||||||||||||||||
15430 | ||||||||||||||||
15440 | ||||||||||||||||
15450 | ||||||||||||||||
15460 | ||||||||||||||||
15470 | ||||||||||||||||
15480 | ||||||||||||||||
15490 | ||||||||||||||||
154A0 | ||||||||||||||||
154B0 | ||||||||||||||||
154C0 | ||||||||||||||||
154D0 | ||||||||||||||||
154E0 | ||||||||||||||||
154F0 | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
15500 | ||||||||||||||||
15510 | ||||||||||||||||
15520 | ||||||||||||||||
15530 | ||||||||||||||||
15540 | ||||||||||||||||
15550 | ||||||||||||||||
15560 | ||||||||||||||||
15570 | ||||||||||||||||
15580 | ||||||||||||||||
15590 | ||||||||||||||||
155A0 | ||||||||||||||||
155B0 | ||||||||||||||||
155C0 | ||||||||||||||||
155D0 | ||||||||||||||||
155E0 | ||||||||||||||||
155F0 | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
15600 | ||||||||||||||||
15610 | ||||||||||||||||
15620 | ||||||||||||||||
15630 | ||||||||||||||||
15640 | ||||||||||||||||
15650 | ||||||||||||||||
15660 | ||||||||||||||||
15670 | ||||||||||||||||
15680 | ||||||||||||||||
15690 | ||||||||||||||||
156A0 | ||||||||||||||||
156B0 | ||||||||||||||||
156C0 | ||||||||||||||||
156D0 | ||||||||||||||||
156E0 | ||||||||||||||||
156F0 | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
15700 | ||||||||||||||||
15710 | ||||||||||||||||
15720 | ||||||||||||||||
15730 | ||||||||||||||||
15740 | ||||||||||||||||
15750 | ||||||||||||||||
15760 | ||||||||||||||||
15770 | ||||||||||||||||
15780 | ||||||||||||||||
15790 | ||||||||||||||||
157A0 | ||||||||||||||||
157B0 | ||||||||||||||||
157C0 | ||||||||||||||||
157D0 | ||||||||||||||||
157E0 | ||||||||||||||||
157F0 |