U+AC000–U+AC3FF
Undefined | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
AC000 | ||||||||||||||||
AC010 | ||||||||||||||||
AC020 | ||||||||||||||||
AC030 | ||||||||||||||||
AC040 | ||||||||||||||||
AC050 | ||||||||||||||||
AC060 | ||||||||||||||||
AC070 | ||||||||||||||||
AC080 | ||||||||||||||||
AC090 | ||||||||||||||||
AC0A0 | ||||||||||||||||
AC0B0 | ||||||||||||||||
AC0C0 | ||||||||||||||||
AC0D0 | ||||||||||||||||
AC0E0 | ||||||||||||||||
AC0F0 | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
AC100 | ||||||||||||||||
AC110 | ||||||||||||||||
AC120 | ||||||||||||||||
AC130 | ||||||||||||||||
AC140 | ||||||||||||||||
AC150 | ||||||||||||||||
AC160 | ||||||||||||||||
AC170 | ||||||||||||||||
AC180 | ||||||||||||||||
AC190 | ||||||||||||||||
AC1A0 | ||||||||||||||||
AC1B0 | ||||||||||||||||
AC1C0 | ||||||||||||||||
AC1D0 | ||||||||||||||||
AC1E0 | ||||||||||||||||
AC1F0 | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
AC200 | ||||||||||||||||
AC210 | ||||||||||||||||
AC220 | ||||||||||||||||
AC230 | ||||||||||||||||
AC240 | ||||||||||||||||
AC250 | ||||||||||||||||
AC260 | ||||||||||||||||
AC270 | ||||||||||||||||
AC280 | ||||||||||||||||
AC290 | ||||||||||||||||
AC2A0 | ||||||||||||||||
AC2B0 | ||||||||||||||||
AC2C0 | ||||||||||||||||
AC2D0 | ||||||||||||||||
AC2E0 | ||||||||||||||||
AC2F0 | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
AC300 | ||||||||||||||||
AC310 | ||||||||||||||||
AC320 | ||||||||||||||||
AC330 | ||||||||||||||||
AC340 | ||||||||||||||||
AC350 | ||||||||||||||||
AC360 | ||||||||||||||||
AC370 | ||||||||||||||||
AC380 | ||||||||||||||||
AC390 | ||||||||||||||||
AC3A0 | ||||||||||||||||
AC3B0 | ||||||||||||||||
AC3C0 | ||||||||||||||||
AC3D0 | ||||||||||||||||
AC3E0 | ||||||||||||||||
AC3F0 |