U+D800–U+DBFF
| High Surrogates |
|---|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
|---|
| D800 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| D810 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| D820 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| D830 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| D840 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| D850 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| D860 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| D870 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| D880 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| D890 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| D8A0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| D8B0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| D8C0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| D8D0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| D8E0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| D8F0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
|---|
| D900 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| D910 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| D920 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| D930 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| D940 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| D950 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| D960 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| D970 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| D980 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| D990 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| D9A0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| D9B0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| D9C0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| D9D0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| D9E0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| D9F0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
|---|
| DA00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| DA10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| DA20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| DA30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| DA40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| DA50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| DA60 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| DA70 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| DA80 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| DA90 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| DAA0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| DAB0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| DAC0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| DAD0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| DAE0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| DAF0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
|---|
| DB00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| DB10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| DB20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| DB30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| DB40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| DB50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| DB60 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| DB70 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| High Private Use Surrogates |
|---|
| DB80 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| DB90 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| DBA0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| DBB0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| DBC0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| DBD0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| DBE0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| DBF0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|