U+E1000–U+E13FF
Undefined | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
E1000 | ||||||||||||||||
E1010 | ||||||||||||||||
E1020 | ||||||||||||||||
E1030 | ||||||||||||||||
E1040 | ||||||||||||||||
E1050 | ||||||||||||||||
E1060 | ||||||||||||||||
E1070 | ||||||||||||||||
E1080 | ||||||||||||||||
E1090 | ||||||||||||||||
E10A0 | ||||||||||||||||
E10B0 | ||||||||||||||||
E10C0 | ||||||||||||||||
E10D0 | ||||||||||||||||
E10E0 | ||||||||||||||||
E10F0 | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
E1100 | ||||||||||||||||
E1110 | ||||||||||||||||
E1120 | ||||||||||||||||
E1130 | ||||||||||||||||
E1140 | ||||||||||||||||
E1150 | ||||||||||||||||
E1160 | ||||||||||||||||
E1170 | ||||||||||||||||
E1180 | ||||||||||||||||
E1190 | ||||||||||||||||
E11A0 | ||||||||||||||||
E11B0 | ||||||||||||||||
E11C0 | ||||||||||||||||
E11D0 | ||||||||||||||||
E11E0 | ||||||||||||||||
E11F0 | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
E1200 | ||||||||||||||||
E1210 | ||||||||||||||||
E1220 | ||||||||||||||||
E1230 | ||||||||||||||||
E1240 | ||||||||||||||||
E1250 | ||||||||||||||||
E1260 | ||||||||||||||||
E1270 | ||||||||||||||||
E1280 | ||||||||||||||||
E1290 | ||||||||||||||||
E12A0 | ||||||||||||||||
E12B0 | ||||||||||||||||
E12C0 | ||||||||||||||||
E12D0 | ||||||||||||||||
E12E0 | ||||||||||||||||
E12F0 | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
E1300 | ||||||||||||||||
E1310 | ||||||||||||||||
E1320 | ||||||||||||||||
E1330 | ||||||||||||||||
E1340 | ||||||||||||||||
E1350 | ||||||||||||||||
E1360 | ||||||||||||||||
E1370 | ||||||||||||||||
E1380 | ||||||||||||||||
E1390 | ||||||||||||||||
E13A0 | ||||||||||||||||
E13B0 | ||||||||||||||||
E13C0 | ||||||||||||||||
E13D0 | ||||||||||||||||
E13E0 | ||||||||||||||||
E13F0 |