U+E2000–U+E23FF
Undefined | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
E2000 | ||||||||||||||||
E2010 | ||||||||||||||||
E2020 | ||||||||||||||||
E2030 | ||||||||||||||||
E2040 | ||||||||||||||||
E2050 | ||||||||||||||||
E2060 | ||||||||||||||||
E2070 | ||||||||||||||||
E2080 | ||||||||||||||||
E2090 | ||||||||||||||||
E20A0 | ||||||||||||||||
E20B0 | ||||||||||||||||
E20C0 | ||||||||||||||||
E20D0 | ||||||||||||||||
E20E0 | ||||||||||||||||
E20F0 | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
E2100 | ||||||||||||||||
E2110 | ||||||||||||||||
E2120 | ||||||||||||||||
E2130 | ||||||||||||||||
E2140 | ||||||||||||||||
E2150 | ||||||||||||||||
E2160 | ||||||||||||||||
E2170 | ||||||||||||||||
E2180 | ||||||||||||||||
E2190 | ||||||||||||||||
E21A0 | ||||||||||||||||
E21B0 | ||||||||||||||||
E21C0 | ||||||||||||||||
E21D0 | ||||||||||||||||
E21E0 | ||||||||||||||||
E21F0 | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
E2200 | ||||||||||||||||
E2210 | ||||||||||||||||
E2220 | ||||||||||||||||
E2230 | ||||||||||||||||
E2240 | ||||||||||||||||
E2250 | ||||||||||||||||
E2260 | ||||||||||||||||
E2270 | ||||||||||||||||
E2280 | ||||||||||||||||
E2290 | ||||||||||||||||
E22A0 | ||||||||||||||||
E22B0 | ||||||||||||||||
E22C0 | ||||||||||||||||
E22D0 | ||||||||||||||||
E22E0 | ||||||||||||||||
E22F0 | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
E2300 | ||||||||||||||||
E2310 | ||||||||||||||||
E2320 | ||||||||||||||||
E2330 | ||||||||||||||||
E2340 | ||||||||||||||||
E2350 | ||||||||||||||||
E2360 | ||||||||||||||||
E2370 | ||||||||||||||||
E2380 | ||||||||||||||||
E2390 | ||||||||||||||||
E23A0 | ||||||||||||||||
E23B0 | ||||||||||||||||
E23C0 | ||||||||||||||||
E23D0 | ||||||||||||||||
E23E0 | ||||||||||||||||
E23F0 |