U+E4000–U+E43FF
Undefined | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
E4000 | ||||||||||||||||
E4010 | ||||||||||||||||
E4020 | ||||||||||||||||
E4030 | ||||||||||||||||
E4040 | ||||||||||||||||
E4050 | ||||||||||||||||
E4060 | ||||||||||||||||
E4070 | ||||||||||||||||
E4080 | ||||||||||||||||
E4090 | ||||||||||||||||
E40A0 | ||||||||||||||||
E40B0 | ||||||||||||||||
E40C0 | ||||||||||||||||
E40D0 | ||||||||||||||||
E40E0 | ||||||||||||||||
E40F0 | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
E4100 | ||||||||||||||||
E4110 | ||||||||||||||||
E4120 | ||||||||||||||||
E4130 | ||||||||||||||||
E4140 | ||||||||||||||||
E4150 | ||||||||||||||||
E4160 | ||||||||||||||||
E4170 | ||||||||||||||||
E4180 | ||||||||||||||||
E4190 | ||||||||||||||||
E41A0 | ||||||||||||||||
E41B0 | ||||||||||||||||
E41C0 | ||||||||||||||||
E41D0 | ||||||||||||||||
E41E0 | ||||||||||||||||
E41F0 | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
E4200 | ||||||||||||||||
E4210 | ||||||||||||||||
E4220 | ||||||||||||||||
E4230 | ||||||||||||||||
E4240 | ||||||||||||||||
E4250 | ||||||||||||||||
E4260 | ||||||||||||||||
E4270 | ||||||||||||||||
E4280 | ||||||||||||||||
E4290 | ||||||||||||||||
E42A0 | ||||||||||||||||
E42B0 | ||||||||||||||||
E42C0 | ||||||||||||||||
E42D0 | ||||||||||||||||
E42E0 | ||||||||||||||||
E42F0 | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
E4300 | ||||||||||||||||
E4310 | ||||||||||||||||
E4320 | ||||||||||||||||
E4330 | ||||||||||||||||
E4340 | ||||||||||||||||
E4350 | ||||||||||||||||
E4360 | ||||||||||||||||
E4370 | ||||||||||||||||
E4380 | ||||||||||||||||
E4390 | ||||||||||||||||
E43A0 | ||||||||||||||||
E43B0 | ||||||||||||||||
E43C0 | ||||||||||||||||
E43D0 | ||||||||||||||||
E43E0 | ||||||||||||||||
E43F0 |