U+ED000–U+ED3FF
Undefined | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
ED000 | ||||||||||||||||
ED010 | ||||||||||||||||
ED020 | ||||||||||||||||
ED030 | ||||||||||||||||
ED040 | ||||||||||||||||
ED050 | ||||||||||||||||
ED060 | ||||||||||||||||
ED070 | ||||||||||||||||
ED080 | ||||||||||||||||
ED090 | ||||||||||||||||
ED0A0 | ||||||||||||||||
ED0B0 | ||||||||||||||||
ED0C0 | ||||||||||||||||
ED0D0 | ||||||||||||||||
ED0E0 | ||||||||||||||||
ED0F0 | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
ED100 | ||||||||||||||||
ED110 | ||||||||||||||||
ED120 | ||||||||||||||||
ED130 | ||||||||||||||||
ED140 | ||||||||||||||||
ED150 | ||||||||||||||||
ED160 | ||||||||||||||||
ED170 | ||||||||||||||||
ED180 | ||||||||||||||||
ED190 | ||||||||||||||||
ED1A0 | ||||||||||||||||
ED1B0 | ||||||||||||||||
ED1C0 | ||||||||||||||||
ED1D0 | ||||||||||||||||
ED1E0 | ||||||||||||||||
ED1F0 | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
ED200 | ||||||||||||||||
ED210 | ||||||||||||||||
ED220 | ||||||||||||||||
ED230 | ||||||||||||||||
ED240 | ||||||||||||||||
ED250 | ||||||||||||||||
ED260 | ||||||||||||||||
ED270 | ||||||||||||||||
ED280 | ||||||||||||||||
ED290 | ||||||||||||||||
ED2A0 | ||||||||||||||||
ED2B0 | ||||||||||||||||
ED2C0 | ||||||||||||||||
ED2D0 | ||||||||||||||||
ED2E0 | ||||||||||||||||
ED2F0 | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
ED300 | ||||||||||||||||
ED310 | ||||||||||||||||
ED320 | ||||||||||||||||
ED330 | ||||||||||||||||
ED340 | ||||||||||||||||
ED350 | ||||||||||||||||
ED360 | ||||||||||||||||
ED370 | ||||||||||||||||
ED380 | ||||||||||||||||
ED390 | ||||||||||||||||
ED3A0 | ||||||||||||||||
ED3B0 | ||||||||||||||||
ED3C0 | ||||||||||||||||
ED3D0 | ||||||||||||||||
ED3E0 | ||||||||||||||||
ED3F0 |