U+AD000–U+AD3FF
Undefined | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
AD000 | ||||||||||||||||
AD010 | ||||||||||||||||
AD020 | ||||||||||||||||
AD030 | ||||||||||||||||
AD040 | ||||||||||||||||
AD050 | ||||||||||||||||
AD060 | ||||||||||||||||
AD070 | ||||||||||||||||
AD080 | ||||||||||||||||
AD090 | ||||||||||||||||
AD0A0 | ||||||||||||||||
AD0B0 | ||||||||||||||||
AD0C0 | ||||||||||||||||
AD0D0 | ||||||||||||||||
AD0E0 | ||||||||||||||||
AD0F0 | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
AD100 | ||||||||||||||||
AD110 | ||||||||||||||||
AD120 | ||||||||||||||||
AD130 | ||||||||||||||||
AD140 | ||||||||||||||||
AD150 | ||||||||||||||||
AD160 | ||||||||||||||||
AD170 | ||||||||||||||||
AD180 | ||||||||||||||||
AD190 | ||||||||||||||||
AD1A0 | ||||||||||||||||
AD1B0 | ||||||||||||||||
AD1C0 | ||||||||||||||||
AD1D0 | ||||||||||||||||
AD1E0 | ||||||||||||||||
AD1F0 | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
AD200 | ||||||||||||||||
AD210 | ||||||||||||||||
AD220 | ||||||||||||||||
AD230 | ||||||||||||||||
AD240 | ||||||||||||||||
AD250 | ||||||||||||||||
AD260 | ||||||||||||||||
AD270 | ||||||||||||||||
AD280 | ||||||||||||||||
AD290 | ||||||||||||||||
AD2A0 | ||||||||||||||||
AD2B0 | ||||||||||||||||
AD2C0 | ||||||||||||||||
AD2D0 | ||||||||||||||||
AD2E0 | ||||||||||||||||
AD2F0 | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
AD300 | ||||||||||||||||
AD310 | ||||||||||||||||
AD320 | ||||||||||||||||
AD330 | ||||||||||||||||
AD340 | ||||||||||||||||
AD350 | ||||||||||||||||
AD360 | ||||||||||||||||
AD370 | ||||||||||||||||
AD380 | ||||||||||||||||
AD390 | ||||||||||||||||
AD3A0 | ||||||||||||||||
AD3B0 | ||||||||||||||||
AD3C0 | ||||||||||||||||
AD3D0 | ||||||||||||||||
AD3E0 | ||||||||||||||||
AD3F0 |