U+AD400–U+AD7FF
Undefined | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
AD400 | ||||||||||||||||
AD410 | ||||||||||||||||
AD420 | ||||||||||||||||
AD430 | ||||||||||||||||
AD440 | ||||||||||||||||
AD450 | ||||||||||||||||
AD460 | ||||||||||||||||
AD470 | ||||||||||||||||
AD480 | ||||||||||||||||
AD490 | ||||||||||||||||
AD4A0 | ||||||||||||||||
AD4B0 | ||||||||||||||||
AD4C0 | ||||||||||||||||
AD4D0 | ||||||||||||||||
AD4E0 | ||||||||||||||||
AD4F0 | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
AD500 | ||||||||||||||||
AD510 | ||||||||||||||||
AD520 | ||||||||||||||||
AD530 | ||||||||||||||||
AD540 | ||||||||||||||||
AD550 | ||||||||||||||||
AD560 | ||||||||||||||||
AD570 | ||||||||||||||||
AD580 | ||||||||||||||||
AD590 | ||||||||||||||||
AD5A0 | ||||||||||||||||
AD5B0 | ||||||||||||||||
AD5C0 | ||||||||||||||||
AD5D0 | ||||||||||||||||
AD5E0 | ||||||||||||||||
AD5F0 | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
AD600 | ||||||||||||||||
AD610 | ||||||||||||||||
AD620 | ||||||||||||||||
AD630 | ||||||||||||||||
AD640 | ||||||||||||||||
AD650 | ||||||||||||||||
AD660 | ||||||||||||||||
AD670 | ||||||||||||||||
AD680 | ||||||||||||||||
AD690 | ||||||||||||||||
AD6A0 | ||||||||||||||||
AD6B0 | ||||||||||||||||
AD6C0 | ||||||||||||||||
AD6D0 | ||||||||||||||||
AD6E0 | ||||||||||||||||
AD6F0 | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
AD700 | ||||||||||||||||
AD710 | ||||||||||||||||
AD720 | ||||||||||||||||
AD730 | ||||||||||||||||
AD740 | ||||||||||||||||
AD750 | ||||||||||||||||
AD760 | ||||||||||||||||
AD770 | ||||||||||||||||
AD780 | ||||||||||||||||
AD790 | ||||||||||||||||
AD7A0 | ||||||||||||||||
AD7B0 | ||||||||||||||||
AD7C0 | ||||||||||||||||
AD7D0 | ||||||||||||||||
AD7E0 | ||||||||||||||||
AD7F0 |