GlyphWiki
詇裝置上的字型
U+8A47
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A47
| 文字區域 | Block | CJK統合表意文字 / CJK Unified Ideographs (U+4E00–U+9FFF) PDF表格 |
|---|---|
| 初始版本 | Since Version | Unicode 1.1 發布於 1993/06 |
| 文字語系 | Script | Han |
| 一般分類 | General Category | Lo / 其它字母 (Other_Letter) |
| 書寫方向 | Bidirectional Class | L / 左至右書寫 |
| 書寫鏡射 | Bidirectional Mirrored | N / 否 |
| 組合類別 | Combining Class | 0 / Not_Reordered; 無 |
| 東亞寬度 | East Asian Width | W / 全形 UAX#11 |
| 直排方向 | Vertical Orientation | U / 正立 UAX#50 |
編碼資訊
| HTML Entity | 詇詇 |
|---|---|
| UTF-8 | E8 A9 87 |
| UTF-16 | 8A47 |
| UTF-32 | 00008A47 |
| URL Encode | %e8%a9%87 |
東亞編碼資訊
| Shift_JIS | [Shift_JISX0213] EEA1 |
|---|---|
| GB | [GB18030] D468 [GBK] D468 |
| Adobe-Japan1 | [Pr5] (aj5) 17123 |
異體字
𰵗簡體字繁簡關係
Unihan — 異體
| kSimplifiedVariant | 簡化字 | U+30D57 𰵗 |
|---|
Unihan — 讀音
| kCantonese | 廣東話 | joeng3 |
|---|---|
| kHanyuPinyin | 漢語拼音 | 63954.020:yàng |
| kJapaneseKun | 日語訓讀 | SATOI TSUGERU TOFU KOE |
| kJapaneseOn | 日語音讀 | YOU OUU EI |
| kMandarin | 華語 | yàng |
Unihan — IRG Source
| kIRG_GSource | 中國源 | G3-7272 |
|---|---|
| kIRG_JSource | 日本源 | J13-7C23 / JIS X 0213:2004 第三水準以取代 JIS X 0212-1990 字元 |
| kIRG_KPSource | 朝鮮源 | KP1-7602 |
| kIRG_KSource | 韓國源 | K2-6043 |
| kIRG_TSource | 台灣源 | T4-3B30 / CNS11643-1992 第4字面 |
| kRSUnicode | 部首 . 筆畫 | 149.5 / ⾔部 5 畫 |
| kTotalStrokes | 總筆畫 | 12 |
Unihan — 其它編碼映射
| kCCCII | 233236 |
|---|---|
| kGB3 | GB/T 13131 | 8282 |
| kJIS0213 | JIS X 0212-1990 | 1,92,03 |
| kJis1 | JIS X 0213:2004 | 6158 |
| kKPS1 | KPS 10721-2000 | 7602 |