GlyphWiki
㏎裝置上的字型
U+33CE
SQUARE KM CAPITAL
| 文字區域 | Block | CJK相容字元 / CJK Compatibility (U+3300–U+33FF) PDF表格 |
|---|---|
| 初始版本 | Since Version | Unicode 1.1 發布於 1993/06 |
| 文字語系 | Script | Common |
| 一般分類 | General Category | So / 其它符號 (Other_Symbol) |
| 書寫方向 | Bidirectional Class | L / 左至右書寫 |
| 書寫鏡射 | Bidirectional Mirrored | N / 否 |
| 組合類別 | Combining Class | 0 / Not_Reordered; 無 |
| 分解映射 | Decomposition Mapping | <square> U+004BK U+004DM UAX#15 |
| 東亞寬度 | East Asian Width | W / 全形 UAX#11 |
| 直排方向 | Vertical Orientation | U / 正立 UAX#50 |
| 詳細附註 | Notes | 相容 ≈ |
編碼資訊
| HTML Entity | ㏎㏎ |
|---|---|
| UTF-8 | E3 8F 8E |
| UTF-16 | 33CE |
| UTF-32 | 000033CE |
| URL Encode | %e3%8f%8e |
東亞編碼資訊
| Big5 | [共通] A253 |
|---|---|
| GB | [GB18030] A951 [GBK] A951 |
| Adobe-CNS1 | [CNS1-0] 275 |