GlyphWiki
穈裝置上的字型
U+7A48
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A48
文字區域 | Block | CJK統合表意文字 / CJK Unified Ideographs (U+4E00–U+9FFF) PDF表格 |
---|---|
初始版本 | Since Version | Unicode 1.1 發布於 1993/06 |
文字語系 | Script | Han |
一般分類 | General Category | Lo / 其它字母 (Other_Letter) |
書寫方向 | Bidirectional Class | L / 左至右書寫 |
書寫鏡射 | Bidirectional Mirrored | N / 否 |
組合類別 | Combining Class | 0 / Not_Reordered; 無 |
東亞寬度 | East Asian Width | W / 全形 UAX#11 |
直排方向 | Vertical Orientation | U / 正立 UAX#50 |
編碼資訊
HTML Entity | 穈 穈 |
---|---|
UTF-8 | E7 A9 88 |
UTF-16 | 7A48 |
UTF-32 | 00007A48 |
URL Encode | %e7%a9%88 |
東亞編碼資訊
Big5 | [共通] EAB0 |
---|---|
GB | [GB18030] B760 [GBK] B760 |
Adobe-CNS1 | [CNS1-0] 11255 |
Adobe-Japan1 | [Pr6] (aj6) 22133 |
各種字集收錄情形與讀音
教育部國字標準字體表 | 次常用字(乙表) |
---|---|
教育部重編國語辭典修訂本 | ㄇㄣˊ |
異體字
Unihan — 讀音
kCantonese | 廣東話 | mun4 |
---|---|
kDefinition | 定義 | millet |
kHanyuPinyin | 漢語拼音 | 42630.020:mén,mí |
kJapaneseOn | 日語音讀 | BON MON BI MI |
kMandarin | 華語 | méi |
kXHC1983 | 現代漢語詞典 | 0771.011:méi |
Unihan — IRG Source
kIRG_GSource | 中國源 | G3-7C22 |
---|---|
kIRG_HSource | 香港源 | HB2-EAB0 |
kIRG_JSource | 日本源 | J1-5142 / JIS X 0212-1990 |
kIRG_KPSource | 朝鮮源 | KP1-6286 |
kIRG_KSource | 韓國源 | K2-4E75 |
kIRG_TSource | 台灣源 | T2-587A / CNS11643-1992 第2字面 |
kRSUnicode | 部首 . 筆畫 | 115.11 / ⽲部 11 畫 |
kTotalStrokes | 總筆畫 | 16 |
Unihan — 其它編碼映射
kBigFive | Big5 | EAB0 |
---|---|
kCCCII | 226939 |
kCNS1986 | 通用漢字標準交換碼 | 2-587A |
kCNS1992 | 中文標準交換碼 | 2-587A |
kEACC | 226939 |
kGB3 | GB/T 13131 | 9202 |
kJis1 | JIS X 0213:2004 | 4934 |
kKPS1 | KPS 10721-2000 | 6286 |
kTaiwanTelegraph | 台灣電信碼 | 8903 |
kXerox | 全錄碼 | 305:142 |