GlyphWiki
穣裝置上的字型
U+7A63
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7A63
| 文字區域 | Block | CJK統合表意文字 / CJK Unified Ideographs (U+4E00–U+9FFF) PDF表格 |
|---|---|
| 初始版本 | Since Version | Unicode 1.1 發布於 1993/06 |
| 文字語系 | Script | Han |
| 一般分類 | General Category | Lo / 其它字母 (Other_Letter) |
| 書寫方向 | Bidirectional Class | L / 左至右書寫 |
| 書寫鏡射 | Bidirectional Mirrored | N / 否 |
| 組合類別 | Combining Class | 0 / Not_Reordered; 無 |
| 東亞寬度 | East Asian Width | W / 全形 UAX#11 |
| 直排方向 | Vertical Orientation | U / 正立 UAX#50 |
編碼資訊
| HTML Entity | 穣穣 |
|---|---|
| UTF-8 | E7 A9 A3 |
| UTF-16 | 7A63 |
| UTF-32 | 00007A63 |
| URL Encode | %e7%a9%a3 |
東亞編碼資訊
| Big5 | [Big5-UAO] 8267 |
|---|---|
| Shift_JIS | [共通] 8FF5 |
| GB | [GB18030] B779 [GBK] B779 |
| Adobe-Japan1 | [Std] (aj1) 2527 |
各種字集收錄情形與讀音
| 日本常用漢字表、人名用漢字表 | 人名用漢字 |
|---|---|
| jf當務字集 v0.9 | 日文包 |
異體字
Unihan — 讀音
| kCantonese | 廣東話 | joeng4 |
|---|---|
| kDefinition | 定義 | stalks of grain; lush, abundant |
| kJapaneseKun | 日語訓讀 | YUTAKA WARA |
| kJapaneseOn | 日語音讀 | JOU |
| kMandarin | 華語 | ráng |
Unihan — IRG Source
| kIICore | 國際表意文字核心 | AJ |
|---|---|
| kIRG_GSource | 中國源 | GE-4540 |
| kIRG_JSource | 日本源 | J0-3E77 / JIS X 0208-1990 |
| kIRG_KPSource | 朝鮮源 | KP1-62AE |
| kRSUnicode | 部首 . 筆畫 | 115.13 / ⽲部 13 畫 |
| kTotalStrokes | 總筆畫 | 18 |
Unihan — 其它編碼映射
| kEACC | 4C695F |
|---|---|
| kJinmeiyoKanji | 人名用漢字 | 2010:U+7A70 |
| kJis0 | JIS X 0208-1990 | 3087 |
| kKPS1 | KPS 10721-2000 | 62AE |