GlyphWiki
姹裝置上的字型
U+59F9
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-59F9
文字區域 | Block | CJK統合表意文字 / CJK Unified Ideographs (U+4E00–U+9FFF) PDF表格 |
---|---|
初始版本 | Since Version | Unicode 1.1 發布於 1993/06 |
文字語系 | Script | Han |
一般分類 | General Category | Lo / 其它字母 (Other_Letter) |
書寫方向 | Bidirectional Class | L / 左至右書寫 |
書寫鏡射 | Bidirectional Mirrored | N / 否 |
組合類別 | Combining Class | 0 / Not_Reordered; 無 |
東亞寬度 | East Asian Width | W / 全形 UAX#11 |
直排方向 | Vertical Orientation | U / 正立 UAX#50 |
編碼資訊
HTML Entity | 姹 姹 |
---|---|
UTF-8 | E5 A7 B9 |
UTF-16 | 59F9 |
UTF-32 | 000059F9 |
URL Encode | %e5%a7%b9 |
東亞編碼資訊
Big5 | [Big5-HKSCS] FBB2 [Big5-UAO] 95C0 |
---|---|
GB | [共通] E6B1 |
Adobe-CNS1 | [CNS1-1] 16632 |
異體字
Unihan — 異體
kSimplifiedVariant | 簡化字 | U+59F9 姹 |
---|---|
kTraditionalVariant | 繁體字 | U+597C 奼 U+59F9 姹 |
Unihan — 讀音
kCantonese | 廣東話 | caa3 |
---|---|
kDefinition | 定義 | beautiful, colorful; girl |
kHangul | 韓語諺文 | 차:N |
kHanyuPinyin | 漢語拼音 | 21048.040:chà |
kJapaneseKun | 日語訓讀 | HOKORU OTOME |
kJapaneseOn | 日語音讀 | TA TO TSU |
kMandarin | 華語 | chà |
kTGHZ2013 | 通用規範漢字字典 | 035.190:chà |
kXHC1983 | 現代漢語詞典 | 0115.030:chà |
Unihan — IRG Source
kIICore | 國際表意文字核心 | CG |
---|---|
kIRG_GSource | 中國源 | G0-6631 |
kIRG_HSource | 香港源 | H-FBB2 |
kIRG_KPSource | 朝鮮源 | KP1-3D2C |
kIRG_KSource | 韓國源 | K2-2C3D |
kIRG_TSource | 台灣源 | T3-2C29 / CNS11643-1992 第3字面 |
kRSUnicode | 部首 . 筆畫 | 38.6 / ⼥部 6 畫 |
kTotalStrokes | 總筆畫 | 9 |
Unihan — 其它編碼映射
kCCCII | 217A43 |
---|---|
kCNS1986 | 通用漢字標準交換碼 | E-2C29 |
kCNS1992 | 中文標準交換碼 | 3-2C29 |
kEACC | 217A43 |
kGB0 | GB/T 2312-1980 | 7017 |
kGB1 | GB/T 12345-1990 | 7017 |
kHKSCS | Big5香港擴充2008 | FBB2 |
kKoreanName | 韓國人名漢字 | 2015 |
kKPS1 | KPS 10721-2000 | 3D2C |
kMainlandTelegraph | 中國電信碼 | 1234 |
kTaiwanTelegraph | 台灣電信碼 | 1234 |
kTGH | 通用規範漢字表 | 2013:4388 |
kXerox | 全錄碼 | 302:265 |