GlyphWiki
燊裝置上的字型
U+71CA
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71CA
| 文字區域 | Block | CJK統合表意文字 / CJK Unified Ideographs (U+4E00–U+9FFF) PDF表格 |
|---|---|
| 初始版本 | Since Version | Unicode 1.1 發布於 1993/06 |
| 文字語系 | Script | Han |
| 一般分類 | General Category | Lo / 其它字母 (Other_Letter) |
| 書寫方向 | Bidirectional Class | L / 左至右書寫 |
| 書寫鏡射 | Bidirectional Mirrored | N / 否 |
| 組合類別 | Combining Class | 0 / Not_Reordered; 無 |
| 東亞寬度 | East Asian Width | W / 全形 UAX#11 |
| 直排方向 | Vertical Orientation | U / 正立 UAX#50 |
編碼資訊
| HTML Entity | 燊燊 |
|---|---|
| UTF-8 | E7 87 8A |
| UTF-16 | 71CA |
| UTF-32 | 000071CA |
| URL Encode | %e7%87%8a |
東亞編碼資訊
| Big5 | [共通] EA50 |
|---|---|
| GB | [GB18030] 9FF6 [GBK] 9FF6 |
| Adobe-CNS1 | [CNS1-0] 11193 |
各種字集收錄情形與讀音
| 教育部國字標準字體表 | 次常用字(乙表) |
|---|---|
| 教育部國語辭典簡編本 | ㄕㄣ |
| 教育部重編國語辭典修訂本 | ㄕㄣ |
| jf當務字集 v0.9 | 命名包 |
異體字
Unihan — 讀音
| kCantonese | 廣東話 | san1 |
|---|---|
| kDefinition | 定義 | luxuriant |
| kHanyuPinyin | 漢語拼音 | 32237.020:shēn |
| kMandarin | 華語 | shēn |
| kTGHZ2013 | 通用規範漢字字典 | 331.040:shēn |
| kXHC1983 | 現代漢語詞典 | 1016.010:shēn |
Unihan — IRG Source
| kIICore | 國際表意文字核心 | BGTHM |
|---|---|
| kIRG_GSource | 中國源 | G3-4340 |
| kIRG_HSource | 香港源 | HB2-EA50 |
| kIRG_KPSource | 朝鮮源 | KP1-5600 |
| kIRG_KSource | 韓國源 | K2-453A |
| kIRG_TSource | 台灣源 | T2-583C / CNS11643-1992 第2字面 |
| kRSUnicode | 部首 . 筆畫 | 86.12 / ⽕部 12 畫 |
| kTotalStrokes | 總筆畫 | 16 |
Unihan — 其它編碼映射
| kBigFive | Big5 | EA50 |
|---|---|
| kCCCII | 22536D |
| kCNS1986 | 通用漢字標準交換碼 | 2-583C |
| kCNS1992 | 中文標準交換碼 | 2-583C |
| kEACC | 22536D |
| kGB3 | GB/T 13131 | 3532 |
| kGB8 | GB/T 8565.2-1988 | 1249 |
| kKPS1 | KPS 10721-2000 | 5600 |
| kTaiwanTelegraph | 台灣電信碼 | 8598 |
| kTGH | 通用規範漢字表 | 2013:7899 |
| kXerox | 全錄碼 | 316:333 |