GlyphWiki
琯裝置上的字型
U+742F
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-742F
文字區域 | Block | CJK統合表意文字 / CJK Unified Ideographs (U+4E00–U+9FFF) PDF表格 |
---|---|
初始版本 | Since Version | Unicode 1.1 發布於 1993/06 |
文字語系 | Script | Han |
一般分類 | General Category | Lo / 其它字母 (Other_Letter) |
書寫方向 | Bidirectional Class | L / 左至右書寫 |
書寫鏡射 | Bidirectional Mirrored | N / 否 |
組合類別 | Combining Class | 0 / Not_Reordered; 無 |
東亞寬度 | East Asian Width | W / 全形 UAX#11 |
直排方向 | Vertical Orientation | U / 正立 UAX#50 |
編碼資訊
HTML Entity | 琯 琯 |
---|---|
UTF-8 | E7 90 AF |
UTF-16 | 742F |
UTF-32 | 0000742F |
URL Encode | %e7%90%af |
東亞編碼資訊
Big5 | [共通] B55F |
---|---|
Shift_JIS | [Shift_JISX0213] ECAA |
GB | [GB18030] AC67 [GBK] AC67 |
Adobe-CNS1 | [CNS1-0] 3295 |
Adobe-Japan1 | [Pro] (aj4) 14815 |
各種字集收錄情形與讀音
教育部國字標準字體表 | 次常用字(乙表) |
---|---|
教育部重編國語辭典修訂本 | ㄍㄨㄢˇ |
jf當務字集 v0.9 | 基本包 |
異體字
Unihan — 讀音
kCantonese | 廣東話 | gun2 |
---|---|
kDefinition | 定義 | a jade tube used as an instrument |
kHangul | 韓語諺文 | 관:0N |
kHanyuPinyin | 漢語拼音 | 21123.130:guǎn,gùn,guān,guàn |
kJapaneseOn | 日語音讀 | KAN KON |
kKorean | 韓語 | KWAN |
kMandarin | 華語 | guǎn |
kTGHZ2013 | 通用規範漢字字典 | 121.120:guǎn |
kXHC1983 | 現代漢語詞典 | 0409.060:guǎn |
Unihan — IRG Source
kIICore | 國際表意文字核心 | AGTKP |
---|---|
kIRG_GSource | 中國源 | G3-3F5A |
kIRG_HSource | 香港源 | HB1-B55F |
kIRG_JSource | 日本源 | J13-782C / JIS X 0213:2004 第三水準以取代 JIS X 0212-1990 字元 |
kIRG_KPSource | 朝鮮源 | KP0-D3FA |
kIRG_KSource | 韓國源 | K0-4E35 |
kIRG_TSource | 台灣源 | T1-6065 / CNS11643-1992 第1字面 |
kRSUnicode | 部首 . 筆畫 | 96.8 / ⽟部 8 畫 |
kTotalStrokes | 總筆畫 | 12 |
Unihan — 其它編碼映射
kBigFive | Big5 | B55F |
---|---|
kCCCII | 225967 |
kCNS1986 | 通用漢字標準交換碼 | 1-6065 |
kCNS1992 | 中文標準交換碼 | 1-6065 |
kEACC | 225967 |
kGB3 | GB/T 13131 | 3158 |
kGB8 | GB/T 8565.2-1988 | 9155 |
kJIS0213 | JIS X 0212-1990 | 1,88,12 |
kJis1 | JIS X 0213:2004 | 4419 |
kKoreanName | 韓國人名漢字 | 2015 |
kKPS0 | KPS 9566-97 | D3FA |
kKSC0 | KS X 1001:1992 | 4621 |
kMainlandTelegraph | 中國電信碼 | 3828 |
kTaiwanTelegraph | 台灣電信碼 | 3828 |
kTGH | 通用規範漢字表 | 2013:5053 |
kXerox | 全錄碼 | 304:320 |