GlyphWiki
咁裝置上的字型
U+5481
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5481
文字區域 | Block | CJK統合表意文字 / CJK Unified Ideographs (U+4E00–U+9FFF) PDF表格 |
---|---|
初始版本 | Since Version | Unicode 1.1 發布於 1993/06 |
文字語系 | Script | Han |
一般分類 | General Category | Lo / 其它字母 (Other_Letter) |
書寫方向 | Bidirectional Class | L / 左至右書寫 |
書寫鏡射 | Bidirectional Mirrored | N / 否 |
組合類別 | Combining Class | 0 / Not_Reordered; 無 |
東亞寬度 | East Asian Width | W / 全形 UAX#11 |
直排方向 | Vertical Orientation | U / 正立 UAX#50 |
編碼資訊
HTML Entity | 咁 咁 |
---|---|
UTF-8 | E5 92 81 |
UTF-16 | 5481 |
UTF-32 | 00005481 |
URL Encode | %e5%92%81 |
東亞編碼資訊
Big5 | [共通] CBDD |
---|---|
GB | [GB18030] 85EE [GBK] 85EE |
Adobe-CNS1 | [CNS1-0] 6432 |
Adobe-Japan1 | [Pr6] (aj6) 21263 |
各種字集收錄情形與讀音
教育部國字標準字體表 | 次常用字(乙表) |
---|---|
jf當務字集 v0.9 | 基本包 |
異體字
Unihan — 讀音
kCantonese | 廣東話 | gam2 |
---|---|
kDefinition | 定義 | (Cant.) like this, in this way; so, to such an extent |
kHanyuPinyin | 漢語拼音 | 10598.010:hán,xián,gàn |
kJapaneseKun | 日語訓讀 | HUKUMU |
kJapaneseOn | 日語音讀 | KAN GAN |
kMandarin | 華語 | hán |
kVietnamese | 越南語 | căm |
Unihan — IRG Source
kIICore | 國際表意文字核心 | BTHM |
---|---|
kIRG_GSource | 中國源 | G3-3565 |
kIRG_HSource | 香港源 | HB2-CBDD |
kIRG_JSource | 日本源 | J1-3521 / JIS X 0212-1990 |
kIRG_KSource | 韓國源 | K2-2667 |
kIRG_TSource | 台灣源 | T2-255D / CNS11643-1992 第2字面 |
kIRG_VSource | 越南源 | V0-3126 |
kRSUnicode | 部首 . 筆畫 | 30.5 / ⼝部 5 畫 |
kTotalStrokes | 總筆畫 | 8 |
Unihan — 其它編碼映射
kBigFive | Big5 | CBDD |
---|---|
kCCCII | 216F38 |
kCNS1986 | 通用漢字標準交換碼 | 2-255D |
kCNS1992 | 中文標準交換碼 | 2-255D |
kGB3 | GB/T 13131 | 2169 |
kJis1 | JIS X 0213:2004 | 2101 |
kXerox | 全錄碼 | 316:127 |