GlyphWiki
燭裝置上的字型
U+71ED
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71ED
文字區域 | Block | CJK統合表意文字 / CJK Unified Ideographs (U+4E00–U+9FFF) PDF表格 |
---|---|
初始版本 | Since Version | Unicode 1.1 發布於 1993/06 |
文字語系 | Script | Han |
一般分類 | General Category | Lo / 其它字母 (Other_Letter) |
書寫方向 | Bidirectional Class | L / 左至右書寫 |
書寫鏡射 | Bidirectional Mirrored | N / 否 |
組合類別 | Combining Class | 0 / Not_Reordered; 無 |
東亞寬度 | East Asian Width | W / 全形 UAX#11 |
直排方向 | Vertical Orientation | U / 正立 UAX#50 |
編碼資訊
HTML Entity | 燭 燭 |
---|---|
UTF-8 | E7 87 AD |
UTF-16 | 71ED |
UTF-32 | 000071ED |
URL Encode | %e7%87%ad |
東亞編碼資訊
Big5 | [共通] C0EB |
---|---|
Shift_JIS | [共通] 9043 |
GB | [GB18030] A054 [GBK] A054 |
Adobe-CNS1 | [CNS1-0] 5128 |
Adobe-Japan1 | [Std] (aj1) 2538 |
各種字集收錄情形與讀音
異體字
Unihan — 異體
kSemanticVariant | 同義字 | U+70DB 烛<kLau,kMatthews |
---|---|
kSimplifiedVariant | 簡化字 | U+70DB 烛 |
Unihan — 讀音
kCantonese | 廣東話 | zuk1 |
---|---|
kDefinition | 定義 | candle, taper; to shine, illuminate |
kHangul | 韓語諺文 | 촉:0E |
kHanyuPinlu | 漢語字頻 | zhú(53) |
kHanyuPinyin | 漢語拼音 | 32241.020:zhú,kuò |
kJapaneseKun | 日語訓讀 | TOMOSHIBI |
kJapaneseOn | 日語音讀 | SHOKU SOKU |
kKorean | 韓語 | CHOK |
kMandarin | 華語 | zhú |
kTang | 唐詩 | *jiok |
kVietnamese | 越南語 | đuốc |
kXHC1983 | 現代漢語詞典 | 1508.071:zhú |
Unihan — IRG Source
kIICore | 國際表意文字核心 | ATJHKMP |
---|---|
kIRG_GSource | 中國源 | G1-5672 |
kIRG_HSource | 香港源 | HB1-C0EB |
kIRG_JSource | 日本源 | J0-3F24 / JIS X 0208-1990 |
kIRG_KPSource | 朝鮮源 | KP0-EDFE |
kIRG_KSource | 韓國源 | K0-7537 |
kIRG_TSource | 台灣源 | T1-7436 / CNS11643-1992 第1字面 |
kIRG_VSource | 越南源 | V1-5E43 |
kRSUnicode | 部首 . 筆畫 | 86.13 / ⽕部 13 畫 |
kTotalStrokes | 總筆畫 | 17 |
Unihan — 其它編碼映射
kBigFive | Big5 | C0EB |
---|---|
kCCCII | 214A30 |
kCNS1986 | 通用漢字標準交換碼 | 1-7436 |
kCNS1992 | 中文標準交換碼 | 1-7436 |
kEACC | 214A30 |
kGB1 | GB/T 12345-1990 | 5482 |
kJinmeiyoKanji | 人名用漢字 | 2010 |
kJis0 | JIS X 0208-1990 | 3104 |
kKoreanEducationHanja | 韓國教育 | 2007 |
kKPS0 | KPS 9566-97 | EDFE |
kKSC0 | KS X 1001:1992 | 8523 |
kTaiwanTelegraph | 台灣電信碼 | 3608 |
kXerox | 全錄碼 | 252:264 |