GlyphWiki
拐裝置上的字型
U+62D0
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62D0
文字區域 | Block | CJK統合表意文字 / CJK Unified Ideographs (U+4E00–U+9FFF) PDF表格 |
---|---|
初始版本 | Since Version | Unicode 1.1 發布於 1993/06 |
文字語系 | Script | Han |
一般分類 | General Category | Lo / 其它字母 (Other_Letter) |
書寫方向 | Bidirectional Class | L / 左至右書寫 |
書寫鏡射 | Bidirectional Mirrored | N / 否 |
組合類別 | Combining Class | 0 / Not_Reordered; 無 |
東亞寬度 | East Asian Width | W / 全形 UAX#11 |
直排方向 | Vertical Orientation | U / 正立 UAX#50 |
編碼資訊
HTML Entity | 拐 拐 |
---|---|
UTF-8 | E6 8B 90 |
UTF-16 | 62D0 |
UTF-32 | 000062D0 |
URL Encode | %e6%8b%90 |
東亞編碼資訊
Big5 | [共通] A9E4 |
---|---|
Shift_JIS | [共通] 89FB |
GB | [共通] B9D5 |
Adobe-CNS1 | [CNS1-0] 1510 |
Adobe-Japan1 | [Std] (aj1) 1405 |
各種字集收錄情形與讀音
異體字
Unihan — 讀音
kCantonese | 廣東話 | gwaai2 |
---|---|
kDefinition | 定義 | kidnap, abduct; turn |
kHangul | 韓語諺文 | 괴:0N |
kHanyuPinlu | 漢語字頻 | guǎi(24) |
kHanyuPinyin | 漢語拼音 | 31853.050:guǎi |
kJapaneseKun | 日語訓讀 | KATARU |
kJapaneseOn | 日語音讀 | KAI |
kKorean | 韓語 | KOY |
kMandarin | 華語 | guǎi |
kTGHZ2013 | 通用規範漢字字典 | 120.130:guǎi |
kVietnamese | 越南語 | quảy quái quải quầy |
kXHC1983 | 現代漢語詞典 | 0405.020:guǎi |
Unihan — IRG Source
kIICore | 國際表意文字核心 | AGTJHKMP |
---|---|
kIRG_GSource | 中國源 | G0-3955 |
kIRG_HSource | 香港源 | HB1-A9E4 |
kIRG_JSource | 日本源 | J0-327D / JIS X 0208-1990 |
kIRG_KPSource | 朝鮮源 | KP0-D3D7 |
kIRG_KSource | 韓國源 | K0-4E58 |
kIRG_MSource | 澳門源 | MB1-A9E4 |
kIRG_TSource | 台灣源 | T1-4D66 / CNS11643-1992 第1字面 |
kIRG_VSource | 越南源 | V2-8C43 |
kRSUnicode | 部首 . 筆畫 | 64.5 / ⼿部 5 畫 |
kTotalStrokes | 總筆畫 | 8 |
Unihan — 其它編碼映射
kBigFive | Big5 | A9E4 |
---|---|
kCCCII | 214049 |
kCNS1986 | 通用漢字標準交換碼 | 1-4D66 |
kCNS1992 | 中文標準交換碼 | 1-4D66 |
kEACC | 4B4049 |
kGB0 | GB/T 2312-1980 | 2553 |
kGB1 | GB/T 12345-1990 | 2553 |
kJis0 | JIS X 0208-1990 | 1893 |
kJoyoKanji | 常用漢字2010 | 2010 |
kKoreanName | 韓國人名漢字 | 2015 |
kKPS0 | KPS 9566-97 | D3D7 |
kKSC0 | KS X 1001:1992 | 4656 |
kMainlandTelegraph | 中國電信碼 | 2145 |
kTaiwanTelegraph | 台灣電信碼 | 2145 |
kTGH | 通用規範漢字表 | 2013:967 |
kXerox | 全錄碼 | 260:245 |