GlyphWiki
膨裝置上的字型
U+81A8
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-81A8
文字區域 | Block | CJK統合表意文字 / CJK Unified Ideographs (U+4E00–U+9FFF) PDF表格 |
---|---|
初始版本 | Since Version | Unicode 1.1 發布於 1993/06 |
文字語系 | Script | Han |
一般分類 | General Category | Lo / 其它字母 (Other_Letter) |
書寫方向 | Bidirectional Class | L / 左至右書寫 |
書寫鏡射 | Bidirectional Mirrored | N / 否 |
組合類別 | Combining Class | 0 / Not_Reordered; 無 |
東亞寬度 | East Asian Width | W / 全形 UAX#11 |
直排方向 | Vertical Orientation | U / 正立 UAX#50 |
編碼資訊
HTML Entity | 膨 膨 |
---|---|
UTF-8 | E8 86 A8 |
UTF-16 | 81A8 |
UTF-32 | 000081A8 |
URL Encode | %e8%86%a8 |
東亞編碼資訊
Big5 | [共通] BFB1 |
---|---|
Shift_JIS | [共通] 9663 |
GB | [共通] C5F2 |
Adobe-CNS1 | [CNS1-0] 4913 |
Adobe-Japan1 | [Std] (aj1) 3698 |
各種字集收錄情形與讀音
異體字
Unihan — 讀音
kCantonese | 廣東話 | paang4 |
---|---|
kDefinition | 定義 | to swell; swollen, bloated, inflated |
kHangul | 韓語諺文 | 팽:0N |
kHanyuPinlu | 漢語字頻 | péng(44) |
kHanyuPinyin | 漢語拼音 | 32110.050:pèng,péng |
kJapaneseKun | 日語訓讀 | FUKURAMU FUKURERU |
kJapaneseOn | 日語音讀 | BOU HOU |
kKorean | 韓語 | PHAYNG |
kMandarin | 華語 | péng |
kTGHZ2013 | 通用規範漢字字典 | 279.150:péng |
kVietnamese | 越南語 | bành |
kXHC1983 | 現代漢語詞典 | 0863.100:péng |
Unihan — IRG Source
kIICore | 國際表意文字核心 | AGTJHKMP |
---|---|
kIRG_GSource | 中國源 | G0-4572 |
kIRG_HSource | 香港源 | HB1-BFB1 |
kIRG_JSource | 日本源 | J0-4B44 / JIS X 0208-1990 |
kIRG_KPSource | 朝鮮源 | KP0-F2AF |
kIRG_KSource | 韓國源 | K0-7833 |
kIRG_TSource | 台灣源 | T1-7179 / CNS11643-1992 第1字面 |
kIRG_VSource | 越南源 | V1-6433 |
kRSUnicode | 部首 . 筆畫 | 130.12 / ⾁部 12 畫 |
kTotalStrokes | 總筆畫 | 16 |
Unihan — 其它編碼映射
kBigFive | Big5 | BFB1 |
---|---|
kCCCII | 215372 |
kCNS1986 | 通用漢字標準交換碼 | 1-7179 |
kCNS1992 | 中文標準交換碼 | 1-7179 |
kEACC | 215372 |
kGB0 | GB/T 2312-1980 | 3782 |
kGB1 | GB/T 12345-1990 | 3782 |
kJis0 | JIS X 0208-1990 | 4336 |
kJoyoKanji | 常用漢字2010 | 2010 |
kKoreanName | 韓國人名漢字 | 2015 |
kKPS0 | KPS 9566-97 | F2AF |
kKSC0 | KS X 1001:1992 | 8819 |
kMainlandTelegraph | 中國電信碼 | 5191 |
kTaiwanTelegraph | 台灣電信碼 | 9075 |
kTGH | 通用規範漢字表 | 2013:3364 |
kXerox | 全錄碼 | 256:337 |